South America



| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Rothschild | 34.4 | 23 | |
| 2. Credit Suisse | 29.6 | 37 | |
| 3. JP Morgan | 29.4 | 32 | |
| 4. Morgan Stanley | 28.3 | 23 | |
| 5. UBS | 24.5 | 37 | |
| 6. Citi | 24.2 | 25 | |
| 7. Goldman Sachs | 22.5 | 14 | |
| 8. Banco Itau | 19.7 | 8 | |
| 9. Unibanco | 13.2 | 9 | |
| 10. Banco Bradesco | 11.5 | 9 | |
| Announced deals Source: Bloomberg |
|||