Asia



| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. UBS | 80.7 | 73 | |
| 2. JP Morgan | 80.0 | 53 | |
| 3. B of A / ML | 74.1 | 55 | |
| 4. Citi | 63.9 | 59 | |
| 5. China International | 59.6 | 21 | |
| 6. Morgan Stanley | 54.5 | 54 | |
| 7. Credit Suisse | 52.5 | 48 | |
| 8. Rothschild | 43.4 | 35 | |
| 9. Nomura | 42.3 | 21 | |
| 10. Goldman Sachs | 41.2 | 58 | |
| Announced Deals Source: Dealogic |
|||